› Autres catégories : Gardiens /  Défenseurs /  Milieux de terrains /  Attaquants / 
 
 
Categories : Gardiens
 
 16- Stéphane CASSARD
 
 
 

Pays: France
Date de naissance: 11 novembre 1972
Lieu de naissance: Montbéliard
Taille: 1m84
Poids: 76 kg
Poste: Gardien de but
Clubs précédents: Sochaux, Le Havre, Montpellier, Créteil, Troyes.

SAISON 2009-10
Ligue 2

Matches: 19

Matches amicaux

Matches: 5

Coupe de France

Matches: -

Coupe de la Ligue

Matches: 1

PALMARES

Coupe de la Ligue 2005 (Strasbourg)

CARRIERE

Nombre de matches en L1: 246
1er match en L1: Sochaux-Lens, le 12 mars 1993

Nombre de matches en L2: 214

Coupe d'Europe: 9 matches (dont 0 en C1)

1992-93: 1 match (Sochaux, L1)
1993-94: 32 matches (Sochaux, L1)
1994-95: 38 matches (Sochaux, L1)
1995-96: 35 matches (Sochaux, L2)
1996-97: 42 matches (Sochaux, L2)
1997-98: 22 matches (Le Havre, L1)
1998- janv. 99: 16 matches (Le Havre, L1)
janv. - juin 99: 13 matches (Montpellier, L1)
1999-2000: 14 matches (Montpellier, L1)
2000-01: 35 matches (Créteil, L2)
juil.-dec. 01: 0 match (Montpellier, L1)
janv.-juin 02: 9 matches (Troyes, L1)
2002-03: 6 matches (Troyes, L1)
2003-04: 8 matches (Troyes, L2)
2004-05: 33 matches (Strasbourg, L1)
2005-06: 24 matches (Strasbourg, L1)
2006-07: 37 matches (Strasbourg, L2)
2007-08: 38 matches (Strasbourg, L1)
2008-09: 38 matches (Strasbourg, L2)

   
  › Retour à la page précédente !